|
Productdetails:
|
| Naam: | Aangepaste de Buigmachinew 220-600 Buigende Afmeting van de Mutifunctional Automatische Buis | Type: | automatische buigende machine |
|---|---|---|---|
| Verleende naverkoop de dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee, Videotechnische ondersteuning, Onlineondersteu | Verwerkt materiaal/metaal: | Roestvrij staal, Koolstofstaal, Messing/Koper, Aluminium |
| Kleur: | Aangepast blauw of steun | Machinetype: | Pijp en Buis Buigende Machine |
| Gewicht: | 80kgs | Toepassing: | de hydraulische buigmachine van de geluiddemperpijp |
| Markeren: | kronkelige buisbuigmachines,pijp buigende machine |
||
| Max.bending pijpdiameter | 75*4mm |
| Maximum buigende straal | R250mm |
| Maximum voerlengte | 3000mm |
| Maximum buigende hoek | 190° |
| Standaardkernlengte | 1600mm |
| Buigende snelheid | Max40/S |
| Buigende methode | 1.Servo buigend: 7kw (drie of meer assen) 2.Hydraulic-krommingen |
| De servomotormacht van de rotorbuis | 1KW |
| Het voeden servomotormacht | 1.5KW |
| Toelaatbaar aantal ellebogen in pijpmontage | 1.16pcs (PLCtype) 2.33pcs (Industrieel computertype) |
| Aantal opgeslagen delen | 1.1000 miljoen groepen (PLC type) 2,200 miljoen groepen (Industrieel computertype) |
| Hydraulische motormacht | 7.5KW |
| Machineafmetingen | 5200mm*1350mm*1230mm |
| Machinegewicht | 4500kgs |
Ø platform
Ø buigend deel
Ø geraamte
Ø PLC controlebord
Ø elektrisch geval
Ø anderen
![]()
![]()
![]()
| Nr. | punt | specifiek/Merk | Opmerking |
| 1 | Hoeveelheid van buigmachine | Maximum 20 buigmachines | hang van af vereist |
| 2 | R van het buigen | R15 | Als verschillende plsraad |
| 3 | Buisdiameter | φ8.5mm na zich het uitbreiden | Aluminiumbuis A1070/1060 O |
| 4 | Buigende afmeting | W 220~600 | hang van af vereist |
| 5 | Productiviteit | 1000pcs/shift/8h/operator | gebaseerd op 10 buigmachines |
| 6 | PLC | Delta | Kan worden bepaald |
| 7 | Geraamte | Geschilderd staal, | Kleur: groen, gelijkaardig als foto |
| 8 | Luchtdruk | Min 6 bar (≥0.6MPa) | |
| 9 | Machtsclassificatie | 2 kW | |
| 10 | voltage | 380V, 50HZ | volgens lokaal voltage |
![]()
Leveringscapaciteit
| Hoeveelheid (Reeksen) | 1 - 2 | >2 |
| Est. Tijd (dagen) | 15 | Om worden onderhandeld |
Contactpersoon: Mr. Michael
Tel.: 86-13915061591