|
Productdetails:
|
| Naam: | 4KW de Automatische Efficiency van de de Buigende Machine Hoge Productie van de aluminiumbuis | Type: | automatische buigende machine |
|---|---|---|---|
| Macht: | 3kw | Verwerkt materiaal/metaal: | Roestvrij staal, Koolstofstaal, Messing/Koper, Aluminium |
| De extra diensten: | Het doordringen & Ponsen | Verleende naverkoop de dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee, Videotechnische ondersteuning, Onlineondersteu |
| Kleur: | Aangepast blauw of steun | Toepassing: | de hydraulische buigmachine van de geluiddemperpijp |
| Markeren: | kronkelige buisbuigmachines,automatische buigende machine |
||
4KW de Automatische Efficiency van de de Buigende Machine Hoge Productie van de aluminiumbuis
| Nr. | Punt | Gegevens |
| 1 | Toegepast materiaal | staalbuis, bundy buis, koperbuis, aluminiumbuis |
| 2 | Diameterwaaier | 312mm |
| 3 | Diktewaaier | 0.31mm |
| 4 | Buigende straal | R9-R35 |
| 5 | Buigende hoek | 1-180 |
| 6 | Buigende tijden | Maximum 110 |
| 7 | Post | 1-8, regelbaar |
| 8 | Het voeden snelheid | 10-700mm/time |
| 9 | Lijstdiameter | 2m |
| 10 | Verrichting | Het automatische voeden en buigen |
| 11 | Controle | Human-computer interfacetouch screen, PLC |
| 12 | Macht | 6.5KW, 220V, 50Hz |
| 13 | Afmeting | 2900*700*1520mm |
![]()
![]()
![]()
1) Ben voor Al buis, diameter φ6~φ8, minimummuurdikte 0.6mm van toepassing.
2) Automatisch, 10 buizen/draai
3) R11 of ben aangepaste, buigende lengte Lmax700mm
4) Omvat: materiële (Al buisbroodjes) ladingsstructuur, buis het voeden structuur, buigende structuur,
rondetafel (zijn 180o-kan de draai), PLC en het elektronische controlesysteem.
5) Betere kwaliteit, hoge productiviteit
6) 1 labor/2-machine
![]()
| Hoeveelheid (Reeksen) | 1 - 2 | >2 |
| Est. Tijd (dagen) | 15 | Om worden onderhandeld |
![]()
Contactpersoon: Mr. Michael
Tel.: 86-13915061591