|
Productdetails:
|
| Naam: | 40g Drogere de Warmtewisselaarcomponenten van de koperfilter voor Commercieel | Materiaal: | Koper |
|---|---|---|---|
| Koelmiddel: | R404a, R134a | MOQ: | 1000PCS |
| Diameter: | 16/19mm | Gewicht: | 40g |
| Verpakking: | Aluminiumfoliezak | Toepasselijke Industrie: | Hotels, Bouwmateriaalwinkels, MachinesReparatiewerkplaatsen |
| Markeren: | 19mm de droger van de koperfilter,40g de droger van de koperfilter,R134a de droger van de warmtewisselaarfilter |
||
Specificatie
| Mlecularzeven +5%, -0% | Lichaamsdiameter (mm) | Dikte (mm) | Lengte over alles (mm) | Zeefdiepte (mm) |
| 5g | 16 | 0,37 | 80 | ≥19 |
| 7g | 16 | 0,37 | 90 | ≥19 |
| 10g | 16 | 0,37 | 115 | ≥19 |
| 10g | 19 | 0,37 | 100 | ≥19 |
| 12g | 19 | 0,37 | 105 | ≥19 |
| 13g | 19 | 0,37 | 110 | ≥19 |
| 15g | 19 | 0,37 | 115 | ≥19 |
| 18g | 19 | 0,37 | 128 | ≥19 |
| 20g | 19 | 0,37 | 141 | ≥19 |
| 20g | 25 | 0,45 | 120 | ≥19 |
| 25g | 25 | 0,45 | 125 | ≥19 |
| 30g | 25 | 0,45 | 140 | ≥19 |
| 35g | 25 | 0,45 | 155 | ≥19 |
| 40g | 25 | 0,45 | 170 | ≥19 |
| 50g | 29 | 0,5 | 160 | ≥19 |
Gedetailleerd beeld
![]()
![]()
![]()
De filterdrogers weled met koperbuis of gloednoten op beide einden
1) Koelingsmontage van kopermateriaal
2) Gebruikt voor ijskast, diepvriezer, airconditioningstoestel
3) Omvat alle montage van het reekskoper, droge filters voor ijskast, filters
geluiddempers, kleppen, T-stukpijpen etc.
4) Wij kunnen volgens de werkende tekening en de steekproef van de klant produceren
Contactpersoon: Mr. Michael
Tel.: 86-13915061591