|
Productdetails:
|
| Naam: | Van de de Condensatorweerstand van het koperaluminium de Ijskast van de Lassersfor air conditioner | Gebruik: | Lassenmachine |
|---|---|---|---|
| Verleende naverkoop de dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee, Onlineondersteuning, Vrije vervangstukken | Gewicht: | 900kgs |
| Afmetingen: | 900mmX1150mmX1750mm | Kleur: | kan worden aangepast |
| Geschatte plichtscyclus: | 50% | Toepassing: | MachinesReparatiewerkplaatsen |
| Markeren: | het materiaal van het weerstandslassen,weerstandslasser |
||
Specificatie
| Nr. | Punt | Gegevens |
| 1 | Toegepast materiaal | Koper en aluminiumbuis |
| 2 | Buisdikte | 0.51.5mm |
| 3 | Lassensnelheid | 5-7 s/piece |
| 4 | Werkdruk | 0.5-0.6Mpa |
| 5 | Outputvoltage | 1-8 regelbaar |
| 6 | Inputvoltage | 380-450 V, 50 Herz, fase 3 |
| 7 | Controlesysteem | PLC + touch screen |
| Model | Diameterwaaier van buis | |
| TL (K) - 25KVA | 48mm | |
| TL (K) - 50KVA | 610mm | |
| TL (K) - 75KVA | 616mm | |
| TL (K) - 100KVA | 1020mm | |
![]()
Verpakkingsdetails: Het opnemen van van de de buisweerstand van het aluminiumkoper het lassenmachine wordt verpakt met houten geval.
Haven: Opnemend van de de buisweerstand van het aluminiumkoper het lassenmachine van Shanghai wordt verscheept dat
| Hoeveelheid (Reeksen) | 1 - 1 | >1 |
| Est. Tijd (dagen) | 30 | Om worden onderhandeld |
![]()
Contactpersoon: Mr. Michael
Tel.: 86-13915061591