|
Productdetails:
|
| NAAM: | Sterke Anti-scaling Capaciteits Coaxiale Warmtewisselaar | Materiaal: | Titanium/Staal/Koper |
|---|---|---|---|
| Het verwarmen Capaciteit: | 5KW | Waterstroom: | 0.6-4.5 (m3/h) |
| Eigenschappen: | De sterke capaciteit van de spanningscompensatie | Gewicht: | 1-100KGS |
| Werkende Temperatuurwaaier: | -30-100°C | toepassing: | lucht/water bronwarmtepomp, eenheid enz. van de water de koelere compressor |
| Markeren: | warmtepompwarmtewisselaar,coaxiale rolwarmtewisselaar |
||
Sterke Anti-scaling Capaciteits Coaxiale die Warmtewisselaar op Lucht/water BronWarmtepomp wordt toegepast
| Model | Het verwarmen Capaciteit (kW) | Het koelen Capaciteit (kW) | Waterstroom (m3/h) | Waterweerstand |
| Adtz-1,0 | 3.5 | 3.0 | 0,6 | <40> |
| Adtz-2,0 | 7.5 | 6.5 | 1.3 | <55> |
| Adtz-3,0 | 9.9 | 8.5 | 1.7 | <60> |
| Adtz-4,0 | 13.6 | 11.8 | 2.4 | <40> |
| Adtz-5,0 | 17.5 | 15 | 3.0 | <45> |
| Adtz-6,0 | 20.8 | 18 | 3.6 | <55> |
| Adtz-7,5 | 26 | 22.5 | 4.5 | <40> |
Buis in buis (Coaxiale) warmtewisselaar
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Michael
Tel.: 86-13915061591